SERANG-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar wisuda gelombang II di Auditorium Kampus Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang, Minggu 12 Mei 2024. Wisuda dibuka oleh Ketua Senat Untirta Prof. Dr. Rudi Zulfikar, S.E.Ak., M.Si., M.M., C.A. dihadiri oleh Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., dan jajaran, anggota senat dan staf di lingkungan Untirta. Jumlah wisudawan kali ini berjumlah 716 orang.
Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., menyambut hangat para wisudawan yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional usai purna dalam pendidikannya di Untirta. Menurutnya, seluruh wisudawan semuanya telah dibekali sifat JAWARA yang merupakan singkatan dari Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel hasil teladan dari dua tokoh sentral Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantani.
Rektor menyampaikan, inilah saatnya wisudawan melakukan pembuktian semangat pantang menyerah untuk menjadi seorang jawara sejati. “Senantiasa memiliki dan mampu mengubah pola pikir untuk terus memperbaiki diri dan terus bergerak secara berkelanjutan,” ujarnya.
“Sebagai dampak dari disrupsi global ini beberapa kompetensi baru bermunculan khususnya di Asia. Saya berkesempatan mengunjungi Korea Selatan beberapa waktu lalu yang hari kemerdekaannya hanya beda dua hari dengan kita. Mereka harus kita akui mereka melampaui kemampuan kita. Di sana dikembangkan Industri manufaktur menjadi Industri digital yang maju. Harus kita akui invasi Korea masuk ke bangsa kita dan kita pun harus bergerak maju dan mengejar mereka,” ujarnya.
“Jangan minder dan harus percaya diri, kita sama dengan perguruan tinggi yang lain,” pesan Rektor kepada Wisudawan.
Siti Watsiqoh dari Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Untirta dinobatkan sebagai salah satu lulusan terbaik dengan IPK 3.84 dalam sambutannya mengatakan pencapaian yang ia tempuh tidak semudah yang ia bayangkan. Ia harus rela mengorbankan waktu bermain bersama teman-temannya dan mulai fokus untuk terus mengerjakan tugas. “Tentunya waktu main lebih berkurang, ;lebih fokus ke pelajaran dibandingkan ke temann-teman. Selalu belajar sebelum waktu kelas biar lebih dapat kepercayaan dosen”, ujarnya.(Humas Untirta)
Teknik Mesin : 26 lulusan
Berikut data wisudawan Fakultas Teknik Untirta pada Wisuda Gelombang II Untirta tahun 2024 :
a. Teknik Mesin 26 Wisudawan
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
1 | 3331170084 | JULIANSYAH RAHMATULLAH | S1 TEKNIK MESIN |
2 | 3331170094 | FARHAN NAUFAL | S1 TEKNIK MESIN |
3 | 3331180024 | KEVIN RAFFAEL SIMANJUNTAK | S1 TEKNIK MESIN |
4 | 3331180030 | MUHAMMAD KURNIA IRVAN | S1 TEKNIK MESIN |
5 | 3331180032 | TAUFAN RIANTO | S1 TEKNIK MESIN |
6 | 3331180051 | BIMA HESKA PUTRA | S1 TEKNIK MESIN |
7 | 3331180057 | DAMAN HURI | S1 TEKNIK MESIN |
8 | 3331180060 | AHMAD SANTOSO | S1 TEKNIK MESIN |
9 | 3331180062 | DENI ISKANDAR | S1 TEKNIK MESIN |
10 | 3331180063 | NIKMATUL ZUHRO | S1 TEKNIK MESIN |
11 | 3331180071 | MUHAMMAD RIZAL | S1 TEKNIK MESIN |
12 | 3331180076 | RAFI RIZQI ANANDA | S1 TEKNIK MESIN |
13 | 3331190006 | WAHYUDIN | S1 TEKNIK MESIN |
14 | 3331190016 | YUDHA NURFAUZI NUGRAHA | S1 TEKNIK MESIN |
15 | 3331190030 | MUHAMMAD ILHAM FATWA | S1 TEKNIK MESIN |
16 | 3331190040 | AFKAR FARRAS BHAASRIE | S1 TEKNIK MESIN |
17 | 3331190044 | MUHAMMAD NURUL FIKRI | S1 TEKNIK MESIN |
18 | 3331190063 | MUHAMMAD YUSUF ALFARIZQI | S1 TEKNIK MESIN |
19 | 3331190066 | RODO TUAH PARULIAN SITANGGANG | S1 TEKNIK MESIN |
20 | 3331190068 | ANDREAS SIMANJUNTAK | S1 TEKNIK MESIN |
21 | 3331190097 | I WAYAN RADITYA EKA PUTRA | S1 TEKNIK MESIN |
22 | 3331190098 | MUHAMMAD ZULFADLI NASUTION | S1 TEKNIK MESIN |
23 | 3331200028 | SITI DARA FAHMA SHAFIRA | S1 TEKNIK MESIN |
24 | 3331200042 | YOHANES JUAN BAGUS SIMORANGKIR | S1 TEKNIK MESIN |
25 | 3331200071 | MICHAEL HARDIAN | S1 TEKNIK MESIN |
26 | 3331200083 | AKHMAD RYANDEKA EFENDI | S1 TEKNIK MESIN |
b. Teknik Elektro 8 Wisudawan
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
1 | 3332131097 | TB MUHAMMAD FIRAS | S1 TEKNIK ELEKTRO |
2 | 3332150049 | ALIFIAN DZIKRI RAMADHAN | S1 TEKNIK ELEKTRO |
3 | 3332170005 | FAJAR GUNAWAN | S1 TEKNIK ELEKTRO |
4 | 3332170046 | BAYU ADJI SUKARNO | S1 TEKNIK ELEKTRO |
5 | 3332170047 | DIMICO MAZATAMA | S1 TEKNIK ELEKTRO |
6 | 3332170101 | BABAN WIBAWA KOMARA | S1 TEKNIK ELEKTRO |
7 | 3332180002 | RAPHAEL KUSUMO HENDRIANTO | S1 TEKNIK ELEKTRO |
8 | 3332180020 | ADE INDRA SYAPUTRA | S1 TEKNIK ELEKTRO |
c. Teknik Industri 15 Wisudawan
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
1 | 3333160044 | DEFI | S1 TEKNIK INDUSTRI |
2 | 3333160062 | RIFQI RAFSANJANI RAMADHAN | S1 TEKNIK INDUSTRI |
3 | 3333160091 | M ALIKHA FATHIR | S1 TEKNIK INDUSTRI |
4 | 3333170023 | DEVI WIJAYA PUTRI | S1 TEKNIK INDUSTRI |
5 | 3333170075 | RICKI RIFANDI | S1 TEKNIK INDUSTRI |
6 | 3333180038 | MAURA CITRA NISFULLAIL | S1 TEKNIK INDUSTRI |
7 | 3333180050 | MUHAMAD RIZKY AULIA ROHMAN | S1 TEKNIK INDUSTRI |
8 | 3333190010 | SEKAR FANI NURAENI | S1 TEKNIK INDUSTRI |
9 | 3333190017 | KISWA SAFIRA OKTAVIANI | S1 TEKNIK INDUSTRI |
10 | 3333190079 | REZI ALVIZAR | S1 TEKNIK INDUSTRI |
11 | 3333200002 | SITI WATSIQOH | S1 TEKNIK INDUSTRI |
12 | 3333200052 | NURUL FADILLAH BORU ANGIN | S1 TEKNIK INDUSTRI |
13 | 3333200082 | FARIS MUSTHOFA | S1 TEKNIK INDUSTRI |
14 | 3333200086 | AKHDAN MUKARROM | S1 TEKNIK INDUSTRI |
15 | 3333200111 | FINDI CHOERUN ANNISA | S1 TEKNIK INDUSTRI |
d. Teknik Metalurgi 16 Wisudawan
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
1 | 3334140330 | MUHAMMAD DIMAZ | S1 TEKNIK METALURGI |
2 | 3334141902 | MUHAMMAD RAJA FADHIL HARAHAP | S1 TEKNIK METALURGI |
3 | 3334142036 | KHOLIL AZMI | S1 TEKNIK METALURGI |
4 | 3334160018 | ANDIKA TAMAR JAYA | S1 TEKNIK METALURGI |
5 | 3334160056 | RIZKI AMELIA | S1 TEKNIK METALURGI |
6 | 3334160061 | COKYAT CHRISTIAN | S1 TEKNIK METALURGI |
7 | 3334180049 | MUHAMMAD NUREGA PRAYOGA | S1 TEKNIK METALURGI |
8 | 3334190005 | FAAZA FAUZAN DZIKRILLAH | S1 TEKNIK METALURGI |
9 | 3334190022 | ANGGI APRIANSYAH | S1 TEKNIK METALURGI |
10 | 3334190028 | MASATORIDUL ULUM | S1 TEKNIK METALURGI |
11 | 3334190041 | ANNISA NUR FAUZIAH | S1 TEKNIK METALURGI |
12 | 3334190050 | AHMAD HIDAYAT | S1 TEKNIK METALURGI |
13 | 3334190052 | MUHAMMAD HAFIZH MUBARAK | S1 TEKNIK METALURGI |
14 | 3334190061 | RAIHANUNNISA | S1 TEKNIK METALURGI |
15 | 3334190070 | SRI WULANDARI | S1 TEKNIK METALURGI |
16 | 3334190092 | TRIAYU YUNITASARI | S1 TEKNIK METALURGI |
e. Teknik Kimia 4 Wisudawan
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
1 | 3335170049 | NURUL MA`RIFAH | S1 TEKNIK KIMIA |
2 | 3335190035 | HERDI FIRDAUS | S1 TEKNIK KIMIA |
3 | 3335190043 | GHANI KHAIRULLAH FAHRIZAL | S1 TEKNIK KIMIA |
4 | 3335190061 | ADE TIYA ANJANI | S1 TEKNIK KIMIA |
f. Teknik Sipil 8 Wisudawan
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
1 | 3336160033 | DEVI REFINA JULIANTI R | S1 TEKNIK SIPIL |
2 | 3336160055 | MUHAMMAD HAFITH | S1 TEKNIK SIPIL |
3 | 3336160112 | RIAN JARIANDI | S1 TEKNIK SIPIL |
4 | 3336170017 | ACHMAD RIZQI SIBROMALISI | S1 TEKNIK SIPIL |
5 | 3336190002 | SULTHON AGUNG IZZULHAQ | S1 TEKNIK SIPIL |
6 | 3336190009 | DENI DWI DHARMAWAN | S1 TEKNIK SIPIL |
7 | 3336190073 | DIKI SETIAWAN | S1 TEKNIK SIPIL |
8 | 3336200053 | REZA NURUL SAHARANI | S1 TEKNIK SIPIL |