SERANG-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar wisuda gelombang III di Auditorium Kampus Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang, Minggu 30 Juni 2024. Wisuda pada gelombang III wisudawan terbaik kali ini didominasi oleh para wanita/wisudawati hebat. Wisuda dibuka oleh Ketua Senat Untirta Prof. Dr. Rudi Zulfikar, S.E.Ak., M.Si., M.M., C.A. dihadiri oleh Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., dan jajaran, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. Guru besar FKIK IPB University, PJ Walikota Serang Yedi Rahmat, SE., anggota senat dan staf di lingkungan Untirta. Jumlah wisudawan kali ini berjumlah 704 orang.
Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., menyambut hangat tamu undangan terhormat, kepada para wisudawan yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional usai purna dalam pendidikannya di Untirta. Menurutnya, seluruh wisudawan semuanya telah dibekali sifat JAWARA yang merupakan singkatan dari Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel hasil teladan dari dua tokoh sentral Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantani.
Rektor menyampaikan, inilah saatnya wisudawan melakukan pembuktian semangat pantang menyerah untuk menjadi seorang jawara sejati. “Senantiasa memiliki dan mampu mengubah pola pikir untuk terus memperbaiki diri dan terus bergerak secara berkelanjutan,” ujarnya.
“Sebagai dampak dari disrupsi global ini beberapa kompetensi baru bermunculan khususnya di Asia. Saya mohon kepada , Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. Guru besar dari FKIK IPB University untuk memaparkan pengalaman dari perjalanan karirnya sebagai bahan motivasi para wisudawan untuk tumbuh kembang menjadi manusia yang berguna seutuhnya bagi Masyarakat dan bangsa.
“Jangan minder dan harus percaya diri, kita sama dengan perguruan tinggi yang lain,” pesan Rektor kepada Wisudawan.
Refa Yuli Fandia dari Jurusan S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Untirta dinobatkan sebagai salah satu lulusan terbaik dengan IPK 3.97.
Berikut data wisudawan Fakultas Teknik Untirta pada Wisuda Gelombang 3 Untirta tahun 2024 :
a. Teknik Mesin 25 Wisudawan
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Angkatan |
---|---|---|---|
1 | RESKI HAMDANI | Laki-laki | 2017 |
2 | ABDUL FADHIL IDRIS | Laki-laki | 2017 |
3 | MOHAMMAD ANGGA KUSUMA | Laki-laki | 2019 |
4 | MUHAMMAD IHSAN IBRAHIM | Laki-laki | 2019 |
5 | FADHIL HIDAYATULLAH RAZAAN | Laki-laki | 2019 |
6 | FARHAN INSANI PRATAMA | Laki-laki | 2017 |
7 | ADAM SOFIURAHMAN | Laki-laki | 2019 |
8 | MOCHAMMAD TAUFIQ HIDAYATTULLAH | Laki-laki | 2017 |
9 | ADAM PRAMUJA | Laki-laki | 2019 |
10 | NIDAL MAULANA | Laki-laki | 2019 |
11 | RIZKI AL FARIZ | Laki-laki | 2019 |
12 | FEBRY ADVIANA | Laki-laki | 2017 |
13 | TEGAR SOETANTO | Laki-laki | 2019 |
14 | ILHAM MAULANA YUSUP | Laki-laki | 2019 |
15 | RIZAL AGUNG PAMUNGKAS | Laki-laki | 2019 |
16 | IBNU ABDUL RACHMAN | Laki-laki | 2019 |
17 | ZAKI MUHYIDIN | Laki-laki | 2019 |
18 | BILLY TAYMIYA JUNIANTA | Laki-laki | 2017 |
19 | RIYAN AHMAD FAUZI | Laki-laki | 2019 |
20 | MUHAMAD TRI PRAKOSO | Laki-laki | 2017 |
21 | PUTRA DWIJAYADI WIRABUANA | Laki-laki | 2019 |
22 | MUHAMAD FADILLAH KHAN RAMADAN | Laki-laki | 2019 |
23 | FAUZAN AZIS RAHMAN | Laki-laki | 2017 |
24 | MUHAMMAD FARHAN AL-AMIEN | Laki-laki | 2019 |
25 | MUHAMAD RIJKI ROMADHAN | Laki-laki | 2019 |
b. Teknik Elektro 20 Wisudawan
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Angkatan |
---|---|---|---|
1 | ROSMAL FALAHUDDIAR | Laki-laki | 2013 |
2 | MUTIARA RAKSAWARDHANA | Perempuan | 2018 |
3 | RIFALDI GUSTIAWAN | Laki-laki | 2018 |
4 | NURFITRIANI ROMADHONA | Perempuan | 2018 |
5 | INDRA WIJAYA | Laki-laki | 2018 |
6 | SIFAN RUSDIANSYAH | Laki-laki | 2017 |
7 | ANISA NURUL HUSNA | Perempuan | 2018 |
8 | SAMSUL HIDAYATULLOH | Laki-laki | 2017 |
9 | FAUZAN ABDURRAHMAN | Laki-laki | 2018 |
10 | THORIQ NUR JAMAL | Laki-laki | 2019 |
11 | MUHAMMAD FIGO | Laki-laki | 2019 |
12 | RIZKI MAULANA | Laki-laki | 2017 |
13 | RAFLI | Laki-laki | 2019 |
14 | ANDIKA ROBY WIYANDA | Laki-laki | 2018 |
15 | ALDI SYAHRIL ANWAR | Laki-laki | 2018 |
16 | ALDEWAJANA ASTINAPUTRA HASYIM | Laki-laki | 2019 |
17 | ANDREANSYAH | Laki-laki | 2019 |
18 | REMA SUFIATIKA | Perempuan | 2017 |
19 | FACHRIAN LUTHFI FADILLAH | Laki-laki | 2019 |
20 | WAHID DIANA TASDIK | Laki-laki | 2015 |
c. Teknik Industri 14 Wisudawan
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Angkatan |
---|---|---|---|
1 | PUTRI FARIDAH FEBRIYANTI | Perempuan | 2020 |
2 | MUHAMMAD ARKAN YAFIE | Laki-laki | 2018 |
3 | IIM IMROATU SOLEHA | Perempuan | 2020 |
4 | DEVYS ANGGRIANT DWI PRANATA | Laki-laki | 2020 |
5 | DESI RAMDHANI | Perempuan | 2019 |
6 | VATQI AKHDAN ABIYYU | Laki-laki | 2019 |
7 | NABILA FITRI RAMDHANI | Perempuan | 2019 |
8 | IVAN RAMADHAN | Laki-laki | 2018 |
9 | DWI NUR ROHMAH | Perempuan | 2020 |
10 | REFA YULI FANDIA | Perempuan | 2020 |
11 | FAUZAN ISNAN ROSEP | Laki-laki | 2018 |
12 | RIFQY YAKUB MATONDANG | Laki-laki | 2017 |
13 | MUHAMAD ALFAJRI | Laki-laki | 2018 |
14 | AKBAR MAULANA BAKRI | Laki-laki | 2015 |
d. Teknik Metalurgi 24 Wisudawan
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Angkatan |
---|---|---|---|
1 | JOSEPH BONA NANDITO | Laki-laki | 2018 |
2 | IMAM NUR FATHONI | Laki-laki | 2018 |
3 | FANDI AHMAD AL FAREL | Laki-laki | 2018 |
4 | YOGA RHOMANA | Laki-laki | 2017 |
5 | MUHAMMAD FIKRI IMBAR RAMADHAN | Laki-laki | 2018 |
6 | SITI NURFADILAH | Perempuan | 2019 |
7 | CHESSA YHOSIKA | Perempuan | 2019 |
8 | IRVANI | Laki-laki | 2017 |
9 | FIKRI WIDYANSYAH | Laki-laki | 2018 |
10 | IRAWAN ADHI PUTRA | Laki-laki | 2019 |
11 | SRI MULYANI | Perempuan | 2019 |
12 | SEPTIAN ALI HUSEIN | Laki-laki | 2019 |
13 | NABILA EKA PUTRI | Perempuan | 2019 |
14 | UMMUL MUGHFIROH | Perempuan | 2019 |
15 | RADEN MUHAMMAD ADMIRAL IBRAHIM | Laki-laki | 2018 |
16 | MATLAUL ANWAR | Laki-laki | 2019 |
17 | NANDA PERMANA RIZQULLAH | Laki-laki | 2019 |
18 | ALDY YANA SAPUTRA | Laki-laki | 2019 |
19 | ANGGI DIAH SAFITRI | Perempuan | 2019 |
20 | SITI ANISA | Perempuan | 2019 |
21 | TB. MAULANA ICHSAN | Laki-laki | 2018 |
22 | AHMAD RIQI PRIYADI | Laki-laki | 2019 |
23 | FIKRI KHOIRUL AMRI | Laki-laki | 2016 |
24 | YEHEZKIEL PURBA | Laki-laki | 2018 |
e. Teknik Kimia 10 Wisudawan
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Angkatan |
---|---|---|---|
1 | YUSUF MAULANA | Laki-laki | 2017 |
2 | NATASYA RIZKIANTIKA | Perempuan | 2019 |
3 | FADILLA AZHARI | Perempuan | 2019 |
4 | PUTRI DWI RAMADANI | Perempuan | 2019 |
5 | CATUR TEGAR HONESTSATRIA | Laki-laki | 2019 |
6 | ARIDA NATASYA MAURA | Perempuan | 2019 |
7 | ROPI ANWARI | Laki-laki | 2019 |
8 | GHIYATS FEBRIYANTO | Laki-laki | 2019 |
9 | HADI PRAYITNO | Laki-laki | 2019 |
10 | MUHAMMAD RAJA NAJAHTAMA | Laki-laki | 2019 |
f. Teknik Sipil 8 Wisudawan
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Angkatan |
---|---|---|---|
1 | ANDRY AFRIZAL RIYADI | Laki-laki | 2016 |
2 | AGUS LEO WAHYUDI | Laki-laki | 2017 |
3 | MUHAMMAD IQBAL BECKHAM RAFABI | Laki-laki | 2017 |
4 | MOHAMAD FAJRIN NUPUS | Laki-laki | 2019 |
5 | WINNIE FEBRYANTY | Perempuan | 2019 |
6 | OCTAVIA PUTRI MURDANI | Perempuan | 2019 |
7 | HANIF MAULANA | Laki-laki | 2019 |
8 | PUTRI NURMALA HANDAYANI | Perempuan | 2018 |
9 | ROWANG THIAN TANENDRO | Laki-laki | 2019 |
10 | ABDURRAHMAN MIFTAH HILAL FAIZ HAIDAR | Laki-laki | 2017 |
11 | MOHAMAD JHORGI | Laki-laki | 2016 |
12 | GUSTI MULYA DIREJA | Laki-laki | 2018 |
13 | MOCHAMMAD MUCHLIS NUR HUDHA | Laki-laki | 2017 |
14 | MUHAMMAD KEVIN ZHAFAR MAHMUDIN | Laki-laki | 2018 |
15 | ALIF IHSANUDDIN MUHAMMAD | Laki-laki | 2017 |
16 | VINI VIHAWIANTY | Perempuan | 2018 |
17 | GILANG NUGROHO | Laki-laki | 2019 |
18 | BELLA RIZKA | Perempuan | 2019 |
19 | FADHILA PUTRI CAHYANI | Perempuan | 2019 |