DATA KEPEGAWAIAN (Per Juni 2024)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2024
Lembaga / Fakultas/ Biro/ UPT : FAKULTAS TEKNIK UNTIRTA
NO. | KUALIFIKASI | JUMLAH |
1 | Tenaga Pendidik (Dosen) | 158 |
a. PNS | 152 | |
b. BLU | 6 | |
2 | Tenaga Kependidikan (Administrasi) | 45 |
a. PNS | 15 | |
b. BLU | 30 |
TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN PENDIDIKAN
NO. | KUALIFIKASI | PNS | Non PNS (BLU/TKK) |
1 | Doktor (S3) | 68 | 0 |
2 | Pascasarjana (S2) | 84 | 6 |
3 | Sarjana (S1) | 0 | 0 |
JUMLAH | 152 | 6 |
TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL
NO. | KUALIFIKASI | PNS | Non PNS |
1 | Guru Besar | 15 | 0 |
2 | Lektor Kepala | 30 | 0 |
3 | Lektor | 72 | 1 |
4 | Asisten Ahli | 28 | 1 |
5 | Tenaga Pengajar | 7 | 4 |
JUMLAH | 152 | 6 |
TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN PENDIDIKAN
NO. | KUALIFIKASI | PNS | Non PNS |
1 | Pascasarjana (S2) | 5 | 3 |
2 | Sarjana (S1) | 8 | 8 |
3 | Diploma | 1 | 3 |
4 | SMA/Sederajat | 1 | 14 |
5 | SMP/Sederajat | 1 | 0 |
6 | Sekolah Dasar | 0 | 1 |
JUMLAH | 16 | 29 |