Penelitian Jurusan Teknik Elektro
DAFTAR JUDUL PENELITIAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO TAHUN 2017 – 2019 | ||||
No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana * |
(dalam juta rupiah) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | 2017 | Pengembangan Sistem Monitoring dan Pengendalian Lingkungan Tanaman Sawi Aeroponik Berbasis Web Server Embedded Menuju Ketahanan Pangan Provinsi Banten | Islamic Development Bank | 75 |
2 | 2017 | Pengembangan Detektor Tingkat Kesegaran Ikan Bandeng (Chanos chanos) secara Real-Time dan Bersifat Tidak Merusak (Non-Destructive) Untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk Ekspor | Islamic Development Bank | 75 |
3 | 2017 | Design and Development of Transparent Solar Cell non-Silicon based on advance material ITO doped Al (InSnO:Al) thin films for sustaining tropical renewable energy | DIKTI | 200 |
4 | 2017 | New generation solar cell based on advance materials transparent conducting oxide (Hf, Ga, Sn)-InZnO thin films for sustaining tropical renewable energy | DIKTI | 190 |
5 | 2017 | Pemanfaatan Bio-Gas Sampah Kota Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendung – Cilegon Sebagai Sumber Energi Pembangkit Listrik (Tahun 2) | DIKTI | 146.2 |
6 | 2017 | Identifikasi Sistem Pengetahuan Tradisional dan Reproduksi Budaya Suku Baduy dalam Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Hutan Adat Baduy | Islamic Development Bank | 75 |
7 | 2017 | Pengembangan Sistem Intelligent Monitoring Berbasis Deteksi dan Adaptasi Lingkungan Kerja Untuk Aplikasi Smart Energy Buildings | DIKTI | 100 |
8 | 2017 | Pengembangan Metode Blended Neural Network- Index Singh Untuk Deteksi Tingkat Osteoporosis pada Vertebra Spinalis | UNTIRTA | 20 |
9 | 2017 | Analisis Dampak Laju Pertubuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependudukan Berwawsan Gender Pada Urban Area di Kota Cilegon | UNTIRTA | 10 |
10 | 2017 | Pengembangan Sistem Receiver NOAA Frekuensi 137,9 MHz serta Aplikasinya untuk Klasifikasi Jenis Awan dan Prediksi Cuaca untuk mendukung Program Tol Laut | DIKTI | 69 |
TOTAL TAHUN 2017 | 960.2 | |||
1 | 2018 | Pengembangan Intelligent Control Lingkungan Budidaya Lingkungan Cabai Merah Sistem Aeroponik Pemanfaatan Green House Produk Unggulan untuk Mendukung Ketahanan Pangan | Penelitian Strategis Nasional Institusi | 115 |
2 | 2018 | Pengembangan Baduy Biodiversity and Traditional Knowledge Information System Untuk Pemanfaatan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Hutan Adat | Islamic Development Bank | 60 |
3 | 2018 | Pengaruh Pengembangan Karir Pada Konflik Pekerjaan-Keluarga Dan Takut Sukses Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai | DIPA UNTIRTA (Kajian Wanita) | 15 |
4 | 2018 | Pemanfaatan Bio Gas Sampah Kota di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendung Cilegon sebagai Sumber Energi Pembangkit Listrik (Tahun 3) | DIKTI | 140 |
5 | 2018 | Analisis Peritaku Kewirausahaan Mompreneur Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Serang | DIPA UNTIRTA (Kajian Wanita) | 15 |
6 | 2018 | Pengembangan Perangkat Lunak Penjadwalan Ujian Semester di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 15 |
7 | 2018 | Klasifikasi Motif Batik Banten Menggunakan Kecerdasan Buatan | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 15 |
8 | 2018 | Rancang Bangun Stasiun Meteorologi Lokal FTUntirta Cilegon Menggunakan Energi Baru Terbarukan Sistem Hybrid Tenaga Bayu clan Surya | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
9 | 2018 | Peningkatan Efisiensi Transmisi Paket Data Internet Menggunakan Datagram Jumbo | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
10 | 2018 | Pengembangan Antena Wideband Multi-Beam dengan Kombinasi Metode Beleved dan Phase Array Butter Matriks 4 x 4 untuk meningkatkan coverage-area Teknologi 4G – LTE Frekuensi 1,8 GHz | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 15 |
11 | 2018 | New Mechanism of Secure and Fast Vertical Handover for Mobile 1Pv6 based on IPSec and IKEv2 between WiFi – 3G – 4G Technology in Indonesia | DIKTI | 148.75 |
12 | 2018 | Advancing the Use of Learning Design Maps (LDMaps) by Empowering Mathematics Teachers with Technology-based Package in Curriculum Review | DIKTI | 125 |
TOTAL TAHUN 2018 | 703.75 | |||
1 | 2019 | Pengembangan sistem monitoring dan pengendalian kelembapan dan untuk menyimpan dan pengeringan bawang merah | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 15 |
2 | 2019 | Peningkatan Performansi Web Server Menggunakan Metode Web Balancing | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
3 | 2019 | Sistem Absensi Mahasiswa Menggunakan Quik Response (QR) Code Berbasis Android | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 15 |
4 | 2019 | Rancang Bangun Alat Bantu Navigasi Penyandang Tuna Netra | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 15 |
5 | 2019 | Rancang Bangun Linked Sirine untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami Menggunakan Sistem Kendali Jarak Jauh | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
6 | 2019 | Implementasi IDS Pada Mobile IPv6 untuk Mitigasi Serangan Denial of Service | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
7 | 2019 | New Mechanism of Secure and Fas Vertical Handover for mobile IPV6 based on IPSec and IKEv2 between Wifi -3G -4G Technology in Indonesia | DIKTI | 198 |
8 | 2019 | Rekayasa Sosial dan Penerapan Kebijakan Transportasi Perkotaan Dengan Analisa Spasial Jalan Di Kota Serang Menggunakan Visualisasi 3D Webgis Berbasis Database E-Samsat | DIKTI | 93 |
9 | 2019 | Rancang Bangung Pendeteksi Tingkat Kematangan Buah Pepaya California Berbasis Sensor Light Dependent Resistor dan Kamera untuk di Klasifikasi Menggunakan Metode Learning Vector Quantization | IDB | 40 |
TOTAL TAHUN 2019 |
Total Tahun 2020 – 2022
NO | Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana * |
(dalam juta rupiah) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 2020 | Sistem Navigasi Dalam Ruangan Pada Autonomous Mobile Robot | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 20 |
2 | 2020 | Sistem Deteksi Otomatis Coronavirus Disease (COVID-19) Menggunakan Gambar Chest X-Ray dengan Jaringan Saraf Tiruan | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 20 |
3 | 2020 | Sterilisasi dan Disinfeksi Virus Covid-19 Menggunakan Mikroplasma | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 30 |
4 | 2020 | Studi Penggunaan Internet oleh Wanita pada Masa Social Distancing di Kota Cilegon | DIPA UNTIRTA (Kajian Wanita) | 20 |
5 | 2020 | Perancangan Dan Implementasi Automatic Hand Washer Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Kota Cilegon | DIPA UNTIRTA (Pengabdian Kepada Masyarakat) | 20 |
6 | 2020 | Peningkatan Kualitas Guru SMA di Kota Cilegon Melalui Pelatihan Software Matlab untuk Penyelesaian Masalah di Bidang Matematika | DIPA UNTIRTA (Pengabdian Kepada Masyarakat) | 20 |
Total Tahun 2020 | 130 | |||
1 | 2021 | Implementasi Photovoltaic System Di Fakultas Teknik Untirta Guna Mendukung Pogram Smart Green Campus | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
Total Tahun 2021 | 20 |
Penelitian Jurusan Teknik Industri
No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana * |
(dalam juta rupiah) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 2017 | Pemetaan Keluhan Cidera Otot Ranggka Akibat Kerja Pada Kelompok Wanita Pengelohan Ikan di Kabupaten Pandeglang | Untirta | 10 |
2 | 2017 | Analisis Resiko dan Strategi Mitigasi Kuliner Kue Gipang Sebagai Makanan Khas dari Banten | Untirta | 15 |
3 | 2017 | Analisis Pengaruh Remonerasi Pegawai Terhadap Kinerja dan Beban Kerja Fakultas Teknik UNTIRTA | Untirta | 10 |
4 | 2017 | Strategi Pengembangan Klaster Bisnis UKM Berbasis Kekhasan Lokal dalam Menunjang Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Propinsi Banten | Ristekdikti | 105 |
5 | 2017 | Penyusunan Sistem Manajemen Informasi dan Kodefikasi Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon | Pemda Kota Cilegon | 49.8 |
6 | 2017 | Rancangan Pengukuran Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Propinsi Banten Dengan Metode ServQual | Pemda Prov. Banten | 10 |
7 | 2017 | Masterplan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Cilegon | Pemda Kota Cilegon | 15 |
8 | 2017 | Usulan Penentuan Kebutuhan Spare Parts Mesin Compressor Berdasarkan Reliability PT.KDL | Mandiri | 2.2 |
9 | 2017 | Perbaikan Stasiun Tin Granular Menggunakan Metode Hira (Hazard Identification and Risk Assessment) dan Rula (Rapid Upper Limb Assessment) | Mandiri | 3.4 |
10 | 2017 | Pendekatan E-Commerce Sebagai Media untuk Pengembangan Model Pemasaran Produk Industri Kreatif Ikm Banten Art | Mandiri | 3.4 |
11 | 2017 | Analisa Pengukuran Produktivitas Perusahaan PT. XYZ | Mandiri | 2.0 |
12 | 2017 | Penilaian Performa Supplier Bahan Baku Menggunakan Total Cost Of Ownership (TCO) | Mandiri | 3.5 |
13 | 2017 | Penjadwalan Produksi Flowshop Dengan Metode Campbell Dudek Smith. Nawaz Enscore HAM Dan Heuristic Pour | Mandiri | 4.0 |
14 | 2017 | Optimalisasi Rute Distribusi Air Minum Quelle Dengan Algoritma Clarke & Wright Saving Dan Model Vehicle Routing Problem | Mandiri | 2.4 |
15 | 2017 | Perbaikan Stasiun Pemotongan Bahan Baku Melalui Perancangan Alat Bantu Pemotong Spon Dengan Menggunakan Metode Kreatif Di IKM Permata | Mandiri | 2.8 |
16 | 2017 | Optimasi Perencanaan Pengendalian Bahan Baku Caprolactam Pabrik Nylon PT.ITS | Mandiri | 2.8 |
17 | 2017 | Analisis Proses Produksi Module Condensor Menggunakan Metode Lean Manufacturing Dengan Pendekatan Simulasi Di PT.XYZ | Mandiri | 4.2 |
18 | 2017 | Pengaruh Human Capital Dan Corporate Value Terhadap Kinerja Karyawan | Mandiri | 3.4 |
19 | 2017 | Pemilihan Strategi Pemasaran Menggunakan Metode ANP Dan Fuzzy Topsis | Mandiri | 2.6 |
20 | 2017 | Penentuan Prioritas Penanganan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Biaya Ekspektasi Kegagalan dan Penyebab Dominan Kecelakaan | Mandiri | 3.5 |
21 | 2017 | Supply Chain Design of Chili Commodity to Improve The National Food Security by System Dynamics Simulation | Mandiri | 3.0 |
22 | 2017 | Selection of The Best Fruits Supplier Based on Approach AHP and TOPSIS Method | Mandiri | 3.0 |
23 | 2017 | Minimasi waktu tunggu kapal menggunakan pendekatan simulasi sistem dinamis (studi kasus di pelabuhan CDG Banten) | Mandiri | 4.2 |
24 | 2017 | Shifting analysis of FSO Ardjuna Sakti using System Dynamics Simulation | Mandiri | 3.0 |
TOTAL TAHUN 2017 | 268.2 | |||
1 | 2018 | Teknologi produksi Bersih berorientasi Model Total Ergonomic Approach menurunkan Postural Stress, Keluhan Muskuloskeletal, Kelelahan dan Meningkatkan Produktivitas Kerja pada Industri Manufaktur Logam Di Klungkung, Desa Tihingan, Provinsi Bali | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 120.6 |
2 | 2018 | Instrumen Asesmen Untuk Mendiagnosis Multipresentasi Mahasiswa Calon Guru Pada Topil Mekanika | Penelitian Disertasi Doktor | 50 |
3 | 2018 | Penguatan Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik Untuk Mendukung Ekonomi Kemaritiman Indonesia | Kemendikbud | 100 |
4 | 2018 | Strategi Peningkatan Kapabilitas Inovasi Produk Unggulan Pengolahan Ikan di Provinsi Banten Dengan Pendekatan Quadruple Helix | Penelitian Disertasi Doktor | 40 |
5 | 2018 | Pengembangan Optimasi Rancangan Campuran Peubah Proses Denagn Petak Terbagi ( Studi Kasus Komposisi Beton) | Penelitian Disertasi Doktor | 40 |
6 | 2018 | Pengaruh Penggunaan Peta Elektronik terhadap Human Error Probability dan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. | Dosen Madya | 19 |
7 | 2018 | Peningkatan Kualitas Proses Pembuatan Produk Sabun Cair Pencuci Piring dengan Pendekatan Factorial Experiment dan Metode Taguchi | Dosen Madya | 20 |
8 | 2018 | ANALISIS INOVASI DAN KUALITAS PRODUK BARU OPAK BIJI KARET TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI KOTA SERANG | Dosen Muda | 15 |
9 | 2018 | ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM MEMAKSIMALKAN MASA GOLDEN AGE BALITA STUDI KASUS KOTA CILEGON | Dosen Muda | 10 |
10 | 2018 | PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN PT. ASDP MELALUI INTEGRASI IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS DAN MODEL KANO | Dosen Muda | 10 |
11 | 2018 | Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Tingkat Pendapatan Keluarga Nasabah Bank Sampah Mandiri Di Kelurahan Kebonsari | Kajian Wanita | 10 |
TOTAL TAHUN 2018 | 434.6 | |||
1 | 2019 | usulan Strategi Mitigasi Risiko Dengan Pendekatan Supply Chain Risk Management dan Cold Chain System | Dosen Madya | 19.5 |
2 | 2019 | INTERVENSI ERGONOMI TOTAL UNTUK PENYEMPURNAAN IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN HALAL INDUSTRI SESUAI HAS- 23000 GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN PRODUK HALAL DI KOTA CILEGON | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 126 |
3 | 2019 | Pengendalian Proses Produksi Untuk Meminimasi Kegagalan Potensial Menggunakan Pendekatan Lean Six Sigma dan Multi Attributr Failure Mode Analysis | Dosen Madya | 19 |
4 | 2019 | SIMULASI USULAN LALU LINTAS UNTUK MENGURANGI KEMACETAN DI KOTA SERANG | Dosen Pemula | 15 |
5 | 2019 | PENJADWALAN JOB SHOP DENGAN MENGGUNAKAN METODE NON DELAY DAN INTEGRASI HEIJUNKA DI PT X (STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR) | Dosen Pemula | 15 |
6 | 2019 | USULAN MODEL PROYEKSI CLUSTERING BANDARA DI PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) | Dosen Pemula | 15 |
7 | 2019 | PERANCANGAN ALGORITMA PERHITUNGAN BEBAN KERJA KARYAWAN BERDASARKAN FULL TIME EQUIVALENT BERBASIS JAVA | Penelitian Berbasis Kompetensi (IBK) | 30 |
8 | 2019 | E-SERVICE QUALITY APLIKASI SHOPEE DALAM PERSEPSI PENGGUNA BERDASARKAN MODEL INTEGRASI IPA-KANO | Dosen Pemula | 15 |
9 | 2019 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN BERBASIS E-COMMERCE DENGAN CMS WORDPRESS PADA CV DUTA DHARMA | Dosen Pemula | 15 |
10 | 2019 | PERSEPSI PENGGUNA JASA OJEK ONLINE TERHADAP DRIVER WANITA BERDASARKAN MODEL KANO | Kajian Wanita | 15 |
TOTAL TAHUN 2019 | 284.5 |
Total Tahun 2020-2022
NO | Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana * |
(dalam juta rupiah) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 2020 | Peningkatan Produktivitas Perusahaan Melalui Identifikasi Waste Dan Efisiensi Waktu Produksi Pada Pengrajin Emping | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 20 |
2 | 2020 | Pengukuran Dampak Psikologis Mahasiswa Teknik Industri Dalam Memenuhi Capaian Pembelajaran Daring Menggunakan Metode Nasa €“TLX | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 20 |
3 | 2020 | Model Pengukuran Kesiapan Implementasi Integrated Smart And Green Campus | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 15 |
4 | 2020 | Efektivitas Strategi Bertahan UMKM Terdampak Pandemi Covid 19 Menggunakan Simulasi Sistem Dinamis | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 30 |
5 | 2020 | Pengaruh QWL selama WfH Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Produktivitas Dosen Wanita di Untirta | DIPA UNTIRTA (Kajian Wanita) | 20 |
6 | 2020 | Pemanfaatan Teknologi Printer 3D Untuk Pembuatan Alat-Alat Pencegahan Covid 19 Di Lingkungan Kelurahan Kotabumi Kota Cilegon | DIPA UNTIRTA (Pengabdian Kepada Masyarakat) | 20 |
7 | 2020 | Peningkatan pengetahuan masyarakat untuk pencegahan stigma terhadap orang dalam sebutan COVID-19 | DIPA UNTIRTA (Pengabdian Kepada Masyarakat) | 20 |
Total Tahun 2020 | 145 | |||
1 | 2021 | Strategi Peningkatan Sistem Proses Produksi UMKM Produk Herbal Di Era Pandemi Covid 19 Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia | DIPA UNTIRTA (Dasar Internal) | 50 |
2 | 2021 | Stategi Penjualan Produk Air Minum Dalam Kemasan Pada Masa Pendemi Covid-19 Menggunakan Pendekatan Six Sigma dan Fuzzy Marketing Mix | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 30 |
3 | 2021 | Tingkat Kualitas Pelayanan Aplikasi Dana Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) Dan Importance Performance Analysis (IPA) | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
4 | 2021 | Penentuan Prosedur Dan Waktu Baku Untuk Proses Produksi Guna Standarisasi Bagi IKM Bahan Pangan Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus : IKM Roti) | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 21 |
5 | 2021 | Strategi Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Rangka Implementasi Integrated Smart And Green University | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
6 | 2021 | Pengaruh Quality OF Work Life Selama Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Produktifitas Pegawai Negeri Sipil Wanita Di Kota Cilegon | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 20 |
7 | 2021 | Penilaian Performa Green Supplier Untuk Mendukung Implementasi Green Campus | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 30 |
8 | 2021 | Pendampingan Pengembangan Produktivitas IKM “IDONUTE” dalam Pengemasan dan Pemasaran Online Pada Masa Pendemi Covid-19 | DIPA UNTIRTA (Pengabdian Kepada Masyarakat) | 17.5 |
Total Tahun 2021 | 208.5 | |||
1 | 2022 | Pemodelan Spasial Produksi Ikan pada Industri Budidaya Perikanan di Kota Cilegon | DIPA UNTIRTA (Dosen Pemula) | 20 |
2 | 2022 | Implementasi Lean Manufacturing Berkesinambungan Melalui Enterprise Risk Management Pada Industri Pengolahan Makanan | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 30 |
3 | 2022 | Strategi Meningkatkan Ekspor Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Transisi Pasca Pandemi Covid 19 | DIPA UNTIRTA (Dosen Madya) | 30 |
4 | 2022 | Program peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Perancangan Safety Induction di Fakultas Teknik Untirta | DIPA UNTIRTA (Pengabdian Kepada Masyarakat) | 20 |
Total Tahun 2022 | 100 |
Penelitian Jurusan Teknik Metalurgi
No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana * |
(dalam juta rupiah) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 2017 | Hubungan Antara pengetahuan dan Prilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Plastik | Kajian Wanita | 10 |
2 | 2017 | Investigasi Performa Metalurgi Flotasi PbS pada Flotasi Kolom Menggunakan Electrical Capacitance Volume Tomography | Penelitian Disertasi Doktor | 52.5 |
3 | 2017 | Analisa Pengaruh Temperatur dan Komposisi Kimia terhadap terbentuknya Segregasi Makro dan Struktur Dendritik | Produk Terapan | 70 |
4 | 2017 | Pembuatan Sensor Berbasis Seng Oksida (Zno) Untuk Mengidentifikasi Kematangan Buah | Ketahanan Pangan | 75 |
5 | 2017 | Pengaruh Variasi Temperatur dan Waktu Aging Terhadap Sifat Mekanik Material Alumunium Alloy 6061 Setelah Proses ARB | Mandiri | 10 |
6 | 2017 | Pengaruh Arah Roll dan Persen Reduksi Terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Paduan Al6061 Melalui proses ARB | Mandiri | 10 |
7 | 2017 | Pengaruh Kecepatan dan Persen Reduksi Paduan Al6061 Melalui Proses High Speed Rolling Mill | Mandiri | 10 |
8 | 2017 | Pengaruh Penambahan Serbuk SiC Pada Alumunium 1100 Terhadap Variasi Temperatur Full Annealing Menggunakan Proses Multiaxial Forging (MAF) | Mandiri | 10 |
9 | 2017 | Analisa Sifat Mekanis Material Al 6061 Dengan Menggunakan Metode Accumulative Roll Bonding untuk Aplikasi Bahan Konstruksi Bangunan | Mandiri | 10 |
10 | 2017 | Pengaruh Deformasi Plastis Dengan Metode Accumulative Roll Bonding Terhadap Sifat Mekanik Pada Komposit Al-SiC | Mandiri | 10 |
11 | 2017 | Pengaruh Multiaxial Forging (MAF) Terhadap Struktur Mikro dan Sifat Mekanik Pada Alumunium 1100 Hasil Annealing | Mandiri | 10 |
12 | 2017 | Pengaruh Variasi Temperatur Pre-Heating dan Penambahan Persen Berat Silicon Carbide(SiC) Sebagai Penguat Alumunium Based-Cpmposite AA-1070 Pada Metode RPRF | Mandiri | 10 |
13 | 2017 | Variasi Siklus Pressing dan Rolling RPFF pada Pembuatan Komposit Matriks Logam Dengan Penguat Silikon Karbida | Mandiri | 10 |
14 | 2017 | Pengaruh Variasi Temperatur Preheating dan Arah Penyusunan SiC Terhadap Sifat mekanik Aluminium Based Composite AA6061 Dengan Metode Repetitive Press Roll Forming | Mandiri | 10 |
15 | 2017 | Pengaruh Variasi Temperatur Preheating dan Arah Roll Terhadap sifat Mekanik dan Struktur Mikro Aluminium 6061 Hasil Proses Repetitive Press Roll Forming | Mandiri | 10 |
16 | 2017 | Karakterisasi Komposit Hybrid Aluminium AA1100 Dengan Variasi Penambahan Persen Berat Silicon Carbide dan Alumina Sebagai Penguat dan Siklus Roll Pada Metode Repetitive Press Roll Forming | Mandiri | 10 |
17 | 2017 | Pengaruh Variasi Temperatur Preheating dan Fraksi Volume Hybrid Reinforce Terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Aluminium AA1100 pada Proses Repetitive Press Roll Forming (RPRF) | Mandiri | 10 |
18 | 2017 | Studi Pengaruh Variasi Temperatur Proses Heat Treatment dan Waktu Tahan Dengan Media Quenching Air Terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Alumunium Alloy 6061 Hasil Proses RPRF | Mandiri | 10 |
19 | 2017 | Pengaruh Variasi Temperatur dan Waktu Preheating Terhadap Ukuran Butir dan Nilai Kekerasan Material Alumunium AA6061 Menggunakan Metode Repetitive Press Roll Forming (RPRF) | Mandiri | 10 |
20 | 2017 | Simulasi Perpindahan Panas Metode SHS Pada Material Komposit dari Pemanfaatan Limbah Tulang Sapi dan Limbah Kaleng Alumunium | Mandiri | 10 |
21 | 2017 | Pengaruh Penambahan Limbah Alumunium dan Wetting Agent Mg/Zn Terhadap kekuatan Tekan dan Struktur Mikro Sintesis Hidroksiapatit-Alumunium Dengan Metode SHS | Mandiri | 9.5 |
22 | 2017 | Analisis Proses Pengelasan Pada Baja Karbon Rendah Untuk Aplikasi Lambung Kapal | Mandiri | 5 |
23 | 2017 | Simulasi Perpindahan Panas dan Kinetka Reduksi Langsung Bijih Besi Lokal Sebagai Pendukung Teknologi Pengolahan Besi Baja Nasional | Penelitian Terapan Unggulan PT | 150 |
24 | 2017 | Peran Biomassa Dalam Industri Koksa Untuk Memenuhi Kebutuhan Besi Baja Nasional | Penelitian Terapan Unggulan PT | 112.6 |
25 | 2017 | Investigasi Peforma Metalurgi Flotasi Pbs Pada Flotasi Kolom Menggunakan Electrical Capacitance Volume | Penelitian dan PPM Disertasi Doktor | 70 |
TOTAL TAHUN 2017 | 714.6 | |||
1 | 2018 | Teknologi Severe Plastic Deformation (SPD) Berbasis Material Komposit Untuk Aplikasi ALUTSISTA | Dosen Madya | 20 |
2 | 2018 | Reduksi Ukuran Kristalit Barium Hexaferrite Berpenguat Mn, Ti sebagai Material Penyerap Gelombang Mikro untuk Aplikasi Pesawat Anti Radar | Dosen Madya | 20 |
3 | 2018 | Produksi High Strength Material Paduan AA 6061 melalui proses Accumulative Roll Bonding (ARB) dan Heat treatment | Dosen Madya | 20 |
4 | 2018 | PEMANFAATAN KATODA AKI BEKAS SEBAGAI OKSIDATOR PADA PROSES PELINDIAN OKSIDATIF KONSENTRAT GALENA (PbS) | Dosen Muda | 15 |
5 | 2018 | PENINGKATAN SIFAT MEKANIK BAJA TAHAN AUS (ABRASION-RESISTANT STEEL) MELALUI PROSES PERLAKUAN PANAS UNTUK APLIKASI ALUTSISTA | Dosen Muda | 15 |
6 | 2018 | Pengaruh Proses Anodisasi Menggunakan Asam Sulfat dan Asam Fosfat terhadap Kemampuan Pewarnaan Logam Aluminium dan Sifat Mekaniknya | Dosen Muda | 15 |
7 | 2018 | Pembuatan Sensor Fleksibel Berbasis Semikonduktor Oksida Untuk Deteksi Gas | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 50 |
8 | 2018 | Pengembangan Logam Implan Medis terserap Tubuh Melalui Peningkatan Sifat Mam[pu Bentuk, Ketahanan Korosi dan Aus Paduan Co- Cr ASTM F90 | Hibah Bersaing | 50 |
9 | 2018 | Studi Efektivitas Waktu Celup Terhadap Sifat Mekanik, Tebal Lapisan dan Struktur Mikro Baja Struktur Ss400 dan Ss 540 Pada Produk Galvanis ( Hot Dip Galvanized) | Penelitian Dosen Muda | 14.5 |
10 | 2018 | Analisa Pengaruh Temperatur dan Komposisi Kimia Terhadap Terbentuknya Segregasi Makro dan Struktur Dendritik | Penelitian Hibah Bersaing | 50 |
11 | 2018 | Pembuatan Nanostruktur Seng Oksida ( ZnO) Denagn Metode Elektrodeposisi Sebagai Lapisan Anoda Pada Sel Surya Tesensitasi Zat Pewarna | Penelitian Hibah Bersaing | 50 |
12 | 2018 | Stress-Strain Struktur Balok Beton Bertulang dengan Finite Element Method | Riset Prioritas Untirta | 15 |
13 | 2018 | Pembuatan Briket koksa Dengan Memanfaatkan Sumber Batubara Lokal Untuk Memenuhi Kebutuhan Besi Baja Nasional | Penelitian Hibah Bersaing | 50 |
14 | 2018 | Reduksi High Streth Material Paduam AA6061 Melalui Proses Accumulative Roll Bonding ( ARB) dan Heat Treatment | Dosen Madya | 20 |
15 | 2018 | Kinetika Reduksi Bijih Limonit Denagn Variasi Reduktor | Dosen Muda | 15 |
16 | 2018 | Inovasi Teknologi Eksoterm Pressing Sebagai Pengolahan Tulang bandeng untuk aplikasi material hybrid komposit | Penelitian Utility Food Security | 15 |
17 | 2018 | Development and characterization of silver containing calcium phosphate coatings on pure iron foam intended for bone scaffold applications | Mandiri | 15 |
18 | 2018 | Microstructural and Mechanical Properties Al 6061 Processed by Cold Rolling and Aging | Mandiri | 15 |
19 | 2018 | Microstructures and mechanical properties of duplex low carbon steel | Mandiri | 15 |
20 | 2018 | The influence of solution treatment temperature on microstructure and mechanical properties of Ti6Al6Nb | Mandiri | 15 |
